Øyvind
Medlemsnummer: 190787
|
KontaktDu skal være tilmeldt som producent for at kunne kontakte vores medlemmer. Tilmeld producent Hvis du har spørgsmål - Kontakt os Luk |
|
|
Køn: Mand Alder: 52 år Visuel alder: 50-59 Højde: 186 cm Vægt: 110 kg |
Hårfarve: Skaldet Øjenfarve: Gråblå Dialekter: Sjællandsk. Har kørekort: Nej |
Sprog:
| Dansk | Modersmål |
| Tysk | God |
| Engelsk | Flydende |
| Svensk | Flydende |
| Norsk | Flydende |
| Erfaring: | |
| Statist | Meget |
| Skuespiller | Meget |
| Model | Mellem |
| Publikum | Mycket |
| Eventpersonale | Meget |
Erfaring/tidligere roller
| Produktion | Rolle | Arbejdsfunktion | Arbejdsgiver | Årstal |
| Brylluper | Chefkok | Chefkok | MG Canteen | 2023 |
| 3 Mobil reklame | Statist | Offer | 2022 | |
| Afgangsfilm | Skuespiller | Duellerende ond mand | Statens Filmskole. | 2019 |
| Helsingør kultur uge. | Operasanger | Operasanger | Helsingør museum | 2018 |
| Landet uden drømme | Skuespiller | Mand fra fremtiden | Det kongelige teater | 2018 |
| DR's julekalender 2014 | Statist | Rangenist. | Danmarks radio | 2014 |
| Engelsk reklame | Skuespiller | sur mand | BBC | 2013 |
| XL BYG reklame | Skuespiller | far | Copenhagen casting | 2013 |
| Fransk musikvideo | Hovedrollen | kok | Aaron music France. | 2013 |
| Cancer Indsamling 2013 | public | tyk mand | TV2 | 2013 |
| Musikvideo | Hovedrollen | Kok. | MC kok. | 2013 |
| Kvinden i buret. | Skuespiller | Den døde mand. | Zentropa | 2012 |
| Musikvideo | Hovedrollen | Kok. | MC kok. | 2013 |
| International reklame | model | Hemmelig i følge kontrakt | Hemmelig i følge kontrakt. | 2013 |
| En sang fra hjertet | publikum | vild fan | Zentropa | 2013 |
| P3 Guld | gæst | onkel Artur | DR | 2013 |
| Skt. Patrick | pub gæst. | fuld glad gæst | youtube. | 2013 |
| Musik video. | skuespiller | Hård narko dealer. | McKlunke. | 2013 |
| Ramasjang | skuespiller | dommer | DR. | 2013 |
| Carlsberg | Restaurant gæst | forelsket mand | Carlsberg | 2012 |
| Bandemedlemmerne. | Rockere | H.A. og Bandidos Rocker | TV2 DANMARK | 2012 |
| Voksenliv (Afgangsfilm | dørmand | voksen | Film skolen | 2012 |
| TV2s Cancer indsamling 2012 | statist | reklame | TV2 | 2012 |
| HUSK LIGE TANDBØRSTEN | Statist | journalist | DR og Douglas produktion | 2012 |
| Andreas BoBo INDRIGS | statist | forretnings mand | Douglas film | 2012 |
| Spies og Glistrup | Stor Statist rolle | Glistrups højerhånd | Alpertville film | 2012 |
| Jonathan Sang: Talent Tyven | Stor statist rolle | Handicappet/Rullemanden | Nimbus Film A/S | 2012 |
| ARRG DET GJORTE JEG BARE IKKE | Statist | sørgende kirkegænger | TV2 ZULU | 2012 |
| Kortfilm: Our lost picture | statist | passager | Film skolen | 2012 |
| SKYTTEN | Statist | Journalist | Nordisk Film | 2012 |
| LIMBO 2 | Statist | Onkel til børneskuespillerne | Danmarks Radio DR1 | 2012 |
| The Otto (Musikvideo) | statist | Stamgæst på bodega | THE OTTO | 2012 |
| Reklamer | Statist | fodbold | Danske spil | 2012 |
| TV2 Dommy | publikum | Publikum | Nordisk Film | 2012 |
| BORGEN | Statist | Journalist | DR | 2012 |
| Gule ærter. | Erik | Skuespiller/HOVEDROLLEN | Filmskolen/ Nils Brook. | 2010 |
| Den som dræber | Statist | TV2 | 2010 | |
| Citroien Reklame film | statist | Cyklende person | Fjernsynet.dk | 2010 |
| DE 7 DRAB. | Statist/skuespiller. | Rocker/morder fra Bandidos. | TV2 | 2009 |
| Julemanden | Skuespiller/sanger. | Julemanden. | Rigshospitalet/Dong Energy/Børnehaver/Skoler | 2006 |
| Det hellige barn | Instrutør Asistent/lysmester | Holdbergskolen | 2000 | |
| Ømme følelser | Instrutør Asistent | Ass. til DKTs Henrik Larsen | Holbergskolen. | 2000 |
| Offeret | Instrutør Asistent | Det lille teater. | 1999 | |
| JESUS I GUMMY | Forfatter og skuespiller | Jesus | Skuespillerskolen Holdberg | 1999 |
| Kagen | Medforfatter og skuespiller | Erik | Holdbergskolen | 1999 |
| Pallensen og Pilmark show 1998 | Chef kor-kordinator | CMC | 1998 | |
| Nattergalen | operasanger. | Operakajseren. | Folketeateret | 1998 |
| Pelle Eroberen. | Korrist | Politi.Arbejder. Halv død. | Folketeateret | 1998 |
| HMS Pinafore | Korist kordinator ass. | asistent til Per Pallensen. | Folketeateret | 1997 |
| HMS Pinafore. | 1 bas. Korrist og Danser. | Matros | Folketeateret | 1997 |
| Når mor kommer Hjem | Statis kordinator ass. | finde statister | Tura film | 1997 |
| Den Vægelsindende | statist | Bære rundt på Kirsten Norholdt | Folketeateret | 1997 |
| 6 kolde fra kassen | Forfatter og skuespiller | Hovedrollen drukkenboldten Jan | Teater pedago studierne. | 1996 |
| Skatteøen. | Korist og dublant. | Sørøver | Folketeateret | 1996 |
| Karlstad musicalen | skuespiller | Hollænder/ døende soldat. | Kulturby 96 | 1996 |
| Afskeds forstilling for Jan Hertz/Amager Scenen. | Korist | Kor | Amager Scenen | 1996 |
| Annie | Korist samt danser. | Politi/Tjener/folk. | Amager Scenen. | 1996 |
| Mød mig på Casiopaia. | Korist og Danser. | Greve/Sjuflør/Danser. | Amager Scenen | 1995 |
| Bryggeren | Statist i 2 - 7. afsnit | Bryggermedarbejder | DR og Nordisk film. | 1995 |
| Opera | Opera sanger | Jago (Verdi: Otello) | Ryslinge højskole | 1994 |
| Operakoncert | Opera og Musicalsanger | The Phantom-Lohengrin | Holstebro Musik Højskole | 1994 |
| Opera koncert | operasanger | Boris Godunov og Wagner | KKA koncert sal | 1993 |
| Operakoncert | Operasanger | Lizt-Mozart-Wagner | Holstbro musikhøjskole | 1993 |
| Opera Koncert | Operasanger | KKA og AOF aftenskoler | 1992 | |
| Opera koncert | Operasanger | KKA og AOF aftenskoler | 1991 | |
| Opera koncert | Operasanger | Vinterkoncert i Rødover | 1991 | |
| Tristan og Isolde (Opera) | Instrutør | Dukkeføre | Dansk Dukketeater forening | 1991 |
| THE WALL | Dukkeføre/instrutør | Hovedpersonen Pink. | RED Dukketeater | 1990 |
| Huset Uhser fald (Opera) | Instrutør | Dukkeføre | turne | 1989 |
| Huset Uhser fald (Opera) | Instrutør | RED Dukketeater | 1989 | |
| 1 maj fest. | Opera og operette sanger | Bla. strauss og Mozart | N. Zahle skole | 1988 |
| Genborende | Sanger/skuespiller. | Student | N. Zahle skole. | 1988 |
| Lejemorderen. | Skuespiller. | Hovedrollen. | N. Zahle skole | 1988 |
| Tryllefløjten | Praktikant. | dyr | Det Kongelige Teater. | 1987 |
| Klassisk koncert | Operasanger | Wagner og Carl Nilsen | N. Zahles vinter koncert | 1985 |
| Klassisk koncert | Operasanger | Jeronimus (Maskerade) | N. Zahle skoles musik skoles afgangs koncert | 1985 |
| Ih hvor det lyder | Instrutør/dukkeføre | ØD. Dukketeater | 1984 | |
| Folk og Røvere i kademumeby | Skuespiller | Parpegøjen fra Amerika | N. Zahle gyminasium skole | 1986 |
| DR2 | Skuespiller | Buffer | DR2 | 0 |
| Skole | Uddannelse | Årstal fra | Årstal til |
| Københavns Teater og film skole | Skuespiller og instruktør. | 1998 | 2001 |
| KKA | Musical sanger ved Kim Borg | 1995 | 1997 |
| Musik skolen Nøddeknækeren | operastuderende ved Birgit Kniber. | 1991 | 1993 |
| Fredriksberg højskole. | Skuespillerpedago. | 1995 | 1996 |
| Ryslinge Højskole | Skuespiller/Rocksanger. | 1994 | 1995 |
| Holstebro Højskole | Operasanger. | 1993 | 1994 |
| Operasanger Tina Kiberg og hendes Mor. | Operasanger | 1990 | 1993 |
| Operasanger Marianne Rørstorf | Operasanger | 1991 | 1993 |
| Musikskolen Nødeknækkeren | Opera og musical solo sanger | 1990 | 1993 |
| DR korsanger Willy Rosengren | Operasanger | 1984 | 1992 |
| PB Aktion. | Model | 1990 | 1990 |
| Nord samsø efterskole | Sanger/skuespiller. | 1989 | 1990 |
| Operasanger Kirsten Hermansen | Operasanger | 1986 | 1989 |
| N. Zahle Gyminasium skole. | Teaterlinjen/skuespiller. | 1987 | 1989 |
| N. Zahle gyminasium skole | Operasanger. | 1984 | 1989 |
Populære jobs lige nu
Like os på Facebook
Kontakt
Statist.no
Statist.se
Statist & Extras SEC | Denne side anvender cookies | Forretningsbetingelser | Privatindstillinger





